Atolls To Aboriginal Lands - Papeete (Tahiti) French Polynesia to Sydney Australia
Call (636) 239-3040 for more information or to book today! Mention code 18994998
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 3/31/2025
- Duration
- 32 Days
- Cruise Ship
- Riviera
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Tuesday | Tahiti | ||
Wednesday | Tahiti | 4:00 AM | |
Wednesday | Moorea | 8:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Huahine | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Bora Bora | 7:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Rarotonga | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Alofi | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Pago Pago | 11:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | Int'l Date Line West | ||
Friday | Apia | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Suva | 8:00 AM | 8:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Nuku'alofa | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Bay of Islands | 8:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Auckland | 8:00 AM | |
Sunday | Auckland | 8:00 PM | |
Monday | Tauranga | 9:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Napier | 11:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Wellington | 10:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Lyttelton | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Dunedin | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising Milford Sound | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Tasmania | 7:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Melbourne | 7:00 AM | |
Friday | Melbourne | 4:00 PM | |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Sydney | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.