Corals & Kiwi Coasts - Sydney Australia to Auckland New Zealand
Call (636) 239-3040 for more information or to book today! Mention code 19114483
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 40 Days
- Cruise Ship
- Riviera
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Tuesday | Sydney | 5:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Brisbane | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Airlie Beach | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Cairns | 9:00 AM | 9:00 PM |
| Monday | Cooktown | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Darwin | 9:00 AM | |
| Friday | Darwin | 5:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Komodo | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Benoa | 12:00 PM | |
| Wednesday | Benoa | 5:00 PM | |
| Thursday | Lembar | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Friday | Sumba | 11:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Kupang West Timor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Friday | Busselton | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | Albany | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Esperance | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Adelaide | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Melbourne | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Picton | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Wednesday | Wellington | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday | Napier | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Friday | Gisborne | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | Tauranga | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Auckland | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.

