Spice Routes & Roman Roads - Tokyo (Yokohama) Japan to Rome (Civitavecchia) Italy
Call (636) 239-3040 for more information or to book today! Mention code 19114507
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 65 Days
- Cruise Ship
- Vista
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Yokohama | ||
| Monday | Yokohama | 5:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Hirara | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Keelung | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Kaohsiung | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Manila | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | Coron | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Puerto Princesa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Muara | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Singapore | 1:00 PM | |
| Monday | Singapore | 5:00 PM | |
| Tuesday | Port Klang | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Phuket | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Galle | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Male | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Mumbai | 6:00 AM | |
| Saturday | Mumbai | 5:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Dubai | 11:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | Abu Dhabi | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Doha | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Dubai | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Salalah | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Jeddah | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Safaga | 8:00 AM | |
| Monday | Safaga | 6:00 PM | |
| Tuesday | Aqaba | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | Sharm el Sheikh | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | Ain Sokhna | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | Suez Canal Transit | ||
| Friday | Suez Canal Transit | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Limassol | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Monday | Rhodes | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Kusadasi | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Piraeus | 5:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Igoumenitsa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Bari | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Zadar | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Koper | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Ravenna | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Wednesday | Split | 11:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | Dubrovnik | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Valletta | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Sicily | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Sorrento/Capri | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Civitavecchia | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.

